MEASURING OR PROTECTION CT SUITABLE FOR PHASE PROTECTION
Suitable for phase protection according to CEI-016 standard
Standard technical features | |
---|---|
Highest voltage for equipment Um (phase to phase) | 0,72 kV |
Rated power frequency withstand voltage | 3 kV rms / 1min |
Insulating class | E |
Rated primary current (Ipr) | from 50 to 100 A |
Corrente secondaria nominale (Isr) | 1 or 5 A |
Rated frequency (fR) | 50 or 60 Hz |
Fattore di sicurezza (FS) | 5 or 10 |
Corrente termica nominale permanente (Icth) | 1,2 In |
Corrente termica nominale di breve durata | up to 25kA / 1sec |
Corrente dinamica nominale (Idyn) | 2,5 Ith |
Prestazione nominale | from 1 to 10 VA |
Classe di precisione | 0,5 - 1 - 3 - 5P |
Uso | for indoor |
Temperatura di funzionamento | - 25 … + 40 °C |
Temperatura di immagazzinamento | - 40 … + 85°C |
Materiale custodia | polycarbonate selfestiguishing accoding UL94 V0 |
Materiale isolamento | air |
Grado di protezione (EN 60529) | housing IP50; terminals cover IP20 |
Morsetti secondari | 2 screw terminals M5 with hex nuts |
Coprimorsetti | standard and sealable |
Sistema di fissaggio | cilindric rods |
Norme di riferimento | IEC61869; CEI-016 |
Esperienza e affidabilità
Prodotti personalizzati
sulle esigenze del cliente
Tempi rapidi di consegna
Assistenza clienti completa
S.I.P.I.E. Società Italiana Per Istrumenti Elettrici Srl
P.IVA 02107770964 Privacy e Cookie